GS Ресивер Триколор ТВ
Число телеканалов и радиостанций | Не менее 1000 |
Варианты организации списков телеканалов и радиостанций | Телеканалы, радиоканалы, по жанровым категориям, избранные |
Поддерживаемые виды поиска телеканалов и радиостанций | Автоматический поиск каналов оператора, ручной поиск |
Поддержка телетекста | DVB; OSD&VBI |
Поддержка субтитров | DVB; TXT |
Напоминания-таймеры | Не менее 30 |
Графический интерфейс | Полноцветный, высокого разрешения, 32 бит |
Языки меню | Русский, Английский |
Электронный программный гид | ISO 8859-5 standard |
Поддержка дополнительных сервисов | «Кино Онлайн», «Триколор через интернет», «Телеархив», «Кино Спутник», «Синематека», «Мультиэкран», «Триколор Умный дом» |
Особенности работы STB | Особенности подключения и эксплуатации смотрите в руководстве пользователя |
Разъемы USB | Задняя панель: 1x USB 2.0; 1x USB 3.0 |
Разъем IR (подключение выносного ИК-датчика для приема сигналов с пульта ДУ) | Jack 3,5 мм TRRS |
Ethernet | 1000BASE-T, IEEE 802.3ab |
Органы управления | Кнопка включения/выключения, блок навигационных кнопок, ИК-датчик для приема сигналов с пульта ДУ |
Органы индикации | Информационный дисплей: LED-индикатор |
Картоприемник | Слот для установки смарт-карты условного доступа |
LNB OUT (трансляция сигнала, поступающего на LNB IN) | Разъем «LNB1 IN MAIN»: Подключение кабеля от конвертера спутниковой антенны. Разъем «LNB 2 IN»: Подключение кабеля от конвертера спутниковой антенны для работы приемника-клиента. |
HDMI | Цифровой аудио-/видеоинтерфейс |
Аналоговое аудио/видео | AV-разъем: Подключение приемника к телевизору с помощью переходника Jack 3,5 мм — 3RCA |
Количество тюнеров | 2 |
Входной разъем | Тип “F”, IEC 169-24 |
Диапазон частот | 950–2150 МГц |
Входное сопротивление | 75 Ом |
Уровень входного сигнала | –65...–25 дБмВт |
Питание конвертера и поляризация | Вертикальная/правая поляризация: (13,0±0,5) B Горизонтальная/левая поляризация: (18,0±0,5) B |
Демодуляция | DVB-S: QPSK; DVB-S2: QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK; DVB-S2X: QPSK, 8PSK, 8APSK-L, 16APSK, 16APSK-L, 32APSK, 32APSK-L |
Видеопоток | MPEG-2: MP@L 4:2:0 MPEG-4 (H.264): MP@L2.2-5.1 4:2:0, MP@L2.2-5.1 4:2:0 baseline, HP@L2.2-5.1 4:2:0 H.265: MP@L2.2-5.1 10 bit 4:2:0 |
Формат экрана | 4:3, 16:9 |
Видеоразрешение | от 480i/p до 2160i/p* |
Декодирование аудио | MPEG-1 Audio Layer II (ISO/IEC 11172, part 3) MPEG-2 AAC MPEG4 AAC (ADTS), HE-AAC v.1 и v.2 (ADTS) AC-3 (ATSC или DVB) / E-AC-3, Dolby Digital Plus, Multichannel* |
Режим аудио | Моно/Стерео |
Стандарты аналогового ТВ | NTSC, PAL |
Тип блока питания | От внешнего адаптера электропитания 12 V, 2.5 A |
Потребляемая мощность | Не более 30 Вт |
Размеры корпуса | Не более 220 × 148 × 29 мм |
Срок службы | 3 года |
Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев* |
* Подробности смотрите в руководстве пользователя к настоящему приемнику.
Изображения на сайте носят ознакомительный характер и могут отличаться от оригинала. Конечный продукт и программное обеспечение, предоставляемые производителем, могут отличаться от приведенного описания и изменяться без предварительного уведомления.